SETI
| Water Absorption | 6% |
| Fuerza de rotura | 2700 N |
| Resistencia a flexión | 20 N/mm2 |
| Resistencia a la helada | No heladiza |
| Resistencia a la abrasión profunda | 250 mm3 |


| Water Absorption | 6% |
| Fuerza de rotura | 2700 N |
| Resistencia a flexión | 20 N/mm2 |
| Resistencia a la helada | No heladiza |
| Resistencia a la abrasión profunda | 250 mm3 |
© 2025 BLACKBERRY BRICKS. UMBRADANZA DESIGN - LEGAL INFO - ENVIRONMENTAL POLICY - ISO 14001 CERTIFICATE
You must be logged in to post a comment.